|
 Canon EOS 450D |
 Canon EOS 5D |
| Általános Tulajdonságok |
| Típus | Digitális fényképezőgép - SLR | Digitális fényképezőgép - SLR |
| Súly | 476 g | 816 g |
| Szélesség | 12.95 cm | 15.24 cm |
| Mélység | 6.10 cm | 7.62 cm |
| Magasság | 9.91 cm | 11.18 cm |
| Váz Anyaga | Műanyag, Rozsdamentes acél | Megnézium ötvözet |
| Fő Tulajdonságok |
| Felbontás | 12.2 megapixel | 12.8 megapixel |
| Optikai Zoom | n/a | |
| Képstabilizátor | n/a | Optikai |
| Élőkép | Igen | n/a |
| Érzékelő Típusa | CMOS | CMOS |
| Érzékelő Mérete | n/a | 23.9 x 35.8mm |
| Fókusztávolság Szorzó | 1.6 | 1 |
| Fény Érzékenység | ISO 100-1600, ISO auto (100-800) | ISO 50, ISO 3200, ISO 100-1600, ISO auto (100-400) |
| Képformátumok | RAW, JPEG, RAW + JPEG | RAW, JPEG, RAW + JPEG |
| Sorozatfelvétel sebessége | 3.5 kép per másodperc | 3 kép/mp |
| Memória / Tárolás |
| Beépített memória | Nincs | KompaktFlash Kártya |
| Kép méretek |
| RAW | 4272 x 2848 - 15.3 MB |
| Fine JPEG | 4272 x 2848 - 4.3 MB |
| Normal JPEG | 4272 x 2848 - 2.2 MB |
| Fine JPEG | 3088 x 2056 - 2.5 MB |
| Normal JPEG | 3088 x 2056 - 1.3 MB |
| Fine JPEG | 2256 x 1504 - 1.6 MB |
| Normal JPEG | 2256 x 1504 - 0.8 MB |
|
| Fine JPEG | 4368 x 2912 - 4.6 MB |
| Normal JPEG | 4368 x 2912 - 2.3 MB |
| Fine JPEG | 3168 x 2112 - 2.7 MB |
| Normal JPEG | 3168 x 2112 - 1.4 MB |
| Fine JPEG | 2496 x 1664 - 2 MB |
| Normal JPEG | 2496 x 1664 - 1 MB |
| RAW | 4368 x 2912 - 12.9 MB |
|
| Támogatott flash memóriák | MultiMediaCard, SD kártya | Microdrive, KompaktFlash |
| Objektív rendszer |
| Objektív Típus | n/a | |
| Fókusz állítás | n/a | Kézi |
| Auto Fókusz | TTL fázis rendszerű | TTL fázis rendszerű |
| AF Pontok | 9 | 9 |
| Minimális fókusz távolság | n/a | |
| Átfogás | n/a | |
| Objektív Blende | n/a | |
| Objektív konstrukció | n/a | |
| Objekítv csatlakozó felület | Canon EF | Canon EF |
| Kijelző |
| Kijelző Típus | LCD kijelző - TFT active matrix - 3" - Színes | LCD kijelző - TFT active matrix - 2.5" - Színes |
| Kijelző Konstrukció | Beépített | Beépített |
| Kijelző Felbontás | 230,000 pixel | 230,000 pixel |
| További Tulajdonságok |
| Leghosszabb Expoziciós idő | 30 mp | 30 mp |
| Legrövidebb Expozíciós idő | 1/4000 mp | 1/8000 mp |
| Fénymérés | Szpot (4%), Evaluative, Részleges (9%), Középre súlyozott | Szpot, Kiértékelő, Részleges (8%), Középre súlyozott |
| Fénymérőzónák száma | 35 | 35 |
| Érzékelőtisztító funkció | Igen | n/a |
| Távkioldó | Opcionális | Opcionális |
| Önkioldó | Igen | Igen |
| Önkioldó Késleltetés | 2 mp, 10 mp | 10 mp |
| Vörösszem-eltávolítás | Igen | n/a |
| Digitális zajszűrés | Igen | Igen |
| Képjavító eljárás | Igen | n/a |
| Állóhelyzet észlelés | Igen | n/a |
| Mikrofon | Nincs | Nincs |
| Por- és Cseppálló | Nem | n/a |
| Minimális működési hőmérséklet | 0.00 °C | 0.00 °C |
| Maximális működési hőmérséklet | 40.00 °C | 40.00 °C |
| Vaku |
| Vaku Típus | Felcsapódó vaku | Nincs |
| Vaku Csatlakoztatási lehetőségek | Vakupapucs | Vakupapucs, PC terminal |
| Beépített Vaku | Igen | Igen |
| Vakuszinkron Idő | 1/200 mp | 1/200 mp |
| Kereső |
| Kereső Típus | Optikai - Szemmagasságú pentatükrös | Optikai - Fix szemmagasságú pentaprizmás |
| Kereső Lefedettség | 95% | 96% |
| Kereső Nagyítás | 0.87x | 0.71x |
| Diopria Korrekció | -3 - +1 | -3 - +1 |
| Csatlakozások |
| Csatlakozók | 1 x USB, 1 x Kompozit videó kimenet, 1 x Távirányító | 1 x Kompozit videó kimenet, 1 x USB, 1 x Távirányító, 1 x Flash terminal |
| Bővítő helyek | 1 x SD kártya | 1 x KompaktFlash Kártya - Type I/II |
| Tartozékok |
| Kábelek | USB kábel, Video kábel | n/a |
| Töltő | Elemtöltő- külső | Elemtöltő- külső |
| Támogatott Elem | 1 x Li-ion újratölthető elem - 1080 mAh ( alaptartozék ) | Canon BP-511A |
| Támogatott Elem Tulajdonságai | n/a | 1 x Li-ion újratölthető elem - 1390 mAh ( alaptartozék ) |
| Egyéb | Váz kupak, Vállpánt | Váz kupak, Nyakpánt |